2021年12月27日現在
動作確認済みの端末
新しい端末を購入しなくても、周波数が対応した端末をお持ちであれば日本通信SIMをご利用いただけます。
ドコモで購入した端末はSIMロック解除しなくても、そのままご利用いただけます。
ソフトバンクで購入した端末は、SIMロック解除後ご利用いただけます。詳細は端末の対応周波数の仕様をご確認ください。
メーカー | 端末 | 確認時のOS | SIMサイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|
Acer | Liquid Z530 | Android 5.1 | マイクロ | |
Acer | Liquid Jade Primo | Windows 10 Mobile | ナノ | ※2 |
ALCATEL | ONETOUCH IDOL3 | Android 5.0.2 | マイクロ | |
Apple | SIMフリー iPhone 13 | iOS15.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 13 | iOS15.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 13 mini | iOS15.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 13 mini | iOS15.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 13 Pro | iOS15.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 13 Pro | iOS15.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 13 Pro Max | iOS15.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 13 Pro Max | iOS15.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 12 Pro Max | iOS14.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 12 Pro Max | iOS14.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 12 mini | iOS14.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 12 mini | iOS14.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 12 Pro | iOS14.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 12 Pro | iOS14.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 12 | iOS14.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 12 | iOS14.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone SE (第2世代) | iOS14.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone SE (第2世代) | iOS14.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 11 Pro MAX | iOS13.1.2 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 11 Pro MAX | iOS13.1.2 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 11 Pro | iOS13.1.2 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 11 Pro | iOS13.1.2 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 11 | iOS13.1.2 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 11 | iOS13.1.2 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone XR | iOS12.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone XR | iOS12.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone XS | iOS13.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone XS | iOS12.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone XS Max | iOS12.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone XS Max | iOS12.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone X | iOS12.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone X | iOS12.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 8 | iOS13.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 8 | iOS12.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone 8 Plus | iOS12.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone 8 Plus | iOS12.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone7 | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone7 | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone7 Plus | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone7 Plus | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone SE | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone SE | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone6s Plus | iOS11.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone6s Plus | iOS11.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone6s | iOS13.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone6s | iOS11.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone6 Plus (モデルA1524) | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone6 Plus (モデルA1524) | iOS11.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone6 (モデルA1586) | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone6 (モデルA1586) | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone5s (モデルA1453) | iOS11.0 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone5s (モデルA1453) | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone5c (モデルA1456) | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | ドコモ版 iPhone5c (モデルA1456) | iOS10.2.1 | ナノ | ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone5 (モデルA1429)(GSMモデル) | iOS10.2.1 | ナノ | ※2 ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 |
Apple | SIMフリー iPhone4S | iOS9.3.5 | マイクロ | ※2 ※利用するためにプロファイルのインストールをしてください。 ※LTEに非対応 |
Apple | SIMフリー iPhone4 | iOS7.1.2 | マイクロ | ※LTEに非対応 |
Apple | SIMフリー iPhone3GS | iOS6.0.1 | 標準 | 技適マークが表示されるもののみ ※LTEに非対応 |
ASUS | ZenFone 7 Pro(ZS671KS) | Android 10 | ナノ | |
ASUS | ZenFone 7(ZS670KS) | Android 10 | ナノ | |
ASUS | Zenfone 6(ZS630KL) | Android 9.0 | ナノ | |
ASUS | ZenFone Max Pro(M2)(ZB631KL) | Android 9.0 | ナノ | |
ASUS | ZenFone Max(M2)(ZB633KL) | Android 8.1 | ナノ | |
ASUS | ZenFone Live (L1) | Android 8.0 | ナノ | |
ASUS | ZenFone 5 | Android 8.0 | ナノ | |
ASUS | ZenFone 5Q | Android 7.1 | ナノ | |
ASUS | ZenFone 5Z | Android 8.0 | ナノ | |
ASUS | ZenFone Max Pro (M1) | Android 8.1 | ナノ | |
ASUS | ZenFone Max Plus (M1) | Android 7.0 | ナノ | |
ASUS | ZenFone Max (M1) | Android 8.0 | ナノ | |
ASUS | ZenFone 4 Pro | Android 8.0 | ナノ | |
ASUS | ZenFone 4 Selfie | Android 7.1 | ナノ | |
ASUS | ZenFone 4 | Android 8.0 | ナノ | |
ASUS | ZenFone 4 MAX Pro | Android 7.1 | ナノ | |
ASUS | ZenFone 4 MAX | Android 7.1 | ナノ | |
ASUS | PadFone2 | Android 4.1.1 | マイクロ | ※2 ※LTEに非対応 |
ASUS | ASUS Zenfone5 (A500KL) | Android 4.4.2 | マイクロ | |
ASUS | ASUS ZenFone 2 Laser | Android 5.0.2 | マイクロ | |
BlackBerry | BlackBerry KEY2 LE | Android 8.1 | ナノ | |
BlackBerry | BlackBerry KEY2 New | Android 8.1 | ナノ | |
BlackBerry | BlackBerry KEY2 | Android 8.1 | ナノ | |
Blackberry | Classic | BlackBerry 10.3.2.2381 | ナノ | |
Blackberry | Passport | BlackBerry 10.3.2.2381 | ナノ | |
Covia | FleaPhone CP-D02 | Android 4.0 | 標準 | ※LTEに非対応 |
Covia | FLEAZ g07++ | Android 7.0 | ナノ | |
Covia | FLEAZ BEAT | Android 8.0 | マイクロ | |
Covia | FLEAZ Que +N | Android 7.0 | マイクロ | |
Covia | FLEAZ F5 CP-F05ak | Android 4.4 | 標準 / マイクロ | ※LTEに非対応 |
Covia | FLEAZ F4S CP-F40s | Android 4.4.2 | 標準 / マイクロ | ※LTEに非対応 |
Covia | CP-F03a | Android 4.2.2 | 標準 / マイクロ | ※LTEに非対応 |
Essential | Essential Phone PH-1 | Android 7.0 | ナノ | |
Freetel | FREETEL REI 2 Dual | Android 7.1 | ナノ | |
Freetel | FREETEL KATANA02 | Windows 10 Mobile | マイクロ | |
Freetel | FREETEL KATANA01 | Windows 10 Mobile | マイクロ | |
Freetel | FREETEL MIYABI FTJ152C | Android 5.1 | マイクロ | |
Freetel | FREETEL Priori 5 | Android 7.1 | ナノ | |
Freetel | FREETEL PRIORI3 | Android 5.1 | 標準 / マイクロ | |
Freetel | FREETEL PRIORI3S | Android 5.1 | マイクロ / ナノ | |
Freetel | nico | Android 4.4 | 標準 / マイクロ | ※LTEに非対応 |
Freetel | XM FT 142D | Android 4.4 | マイクロ | |
Fujitsu | arrows Be4 Plus (F-41B) | Android 11 | ナノ | |
Fujitsu | ドコモ版 F-51A arrows 5G | Android 10 | ナノ | ※1 |
Fujitsu | F-02L(arrows Be3) | Android 9.0 | ナノ | ※1 |
Fujitsu | arrows M04 | Android 7.1 | ナノ | |
Fujitsu | F-04K | Android 8.1 | ナノ | ※1 |
Fujitsu | arrows Fit F-01H | Android 5.1.1 | ナノ | ※1 |
Fujitsu | ARROWS NX F-01K | Android 8.1 | ナノ | ※1 |
Fujitsu | ARROWS NX F-04G | Android 5.0.2 | ナノ | ※1 |
Fujitsu | arrows NX F-02H | Android 5.1.1 | ナノ | ※1 |
Fujitsu | ARROWS NX F-02G | Android 4.4.4 | ナノ | ※1 |
Fujitsu | らくらくスマートフォンme F-03K | Android 7.1 | ナノ | ※1 |
Fujitsu | らくらくスマートフォン3 F-06F | Android 4.4.2 | マイクロ | ※1、※b-mobile電話アプリはインストールできません |
Fujitsu | F-12C | Android 2.3.4 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
Fujitsu | ARROWS V F-04E | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | ANTEPRIMA F-09D | Android 4.0.3 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Fujitsu | ARROWS μ F-07D | Android 2.3.5 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Fujitsu | Girls' F-03D | Android 2.3.5 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Fujitsu | REGZA Phone T-01D | Android 2.3 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Fujitsu | REGZA Phone T-02D | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | ARROWS X LTE F-05D | Android 2.3.5 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | ARROWS X F-10D | Android 4.0.3 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-08D | Android 4.0 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Fujitsu | ARROWS Me F-11D | Android 4.0 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Fujitsu | らくらくスマートフォン F-12D | Android 4.0 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Fujitsu | ARROWS X F-02E | Android 4.1.2 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | ARROWS Kiss F-03E | Android 4.0 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | ARROWS NX F-06E | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-07E | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | らくらくスマートフォン2 F-08E | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | らくらくスマートフォン プレミアム F-09E | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | ARROWS NX F-01F | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | Disney Mobile on docomo F-03F | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | ビジネススマートフォン F-04F | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | ARROWS NX F-05F | Android 4.4.2 | マイクロ | ※1 |
Fujitsu | arrows M02 | Android 5.1.1 | ナノ | |
Fujitsu | arrows M03 | Android 6.0.1 | ナノ | |
Google Pixel 6 | Android 12.0 | ナノ | ||
Google Pixel 6 Pro | Android 12.0 | ナノ | ||
Google Pixel 3a(docomo) | Android 10.0 | ナノ | ||
Pixel 3 | Android 9.0 | ナノ | ||
Pixel 3 XL | Android 9.0 | ナノ | ||
GDD Phone | Android 1.5 | 標準 | ※LTEに非対応 | |
HTC | HTC U12+ | Android 8.0 | ナノ | |
HUAWEI | SIMフリー HUAWEI nova 5T | Android 10(EMUI 10.0) | ナノ | |
HUAWEI | SIMフリー HUAWEI nova lite 3+ | Android 9 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI P30 lite | Android 9.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI P30 | Android 9.0 | ナノ | |
HUAWEI | HW-02L(HUAWEI P30 Pro) | Android 9.0 | ナノ | ※1 |
HUAWEI | honor 9 | Android 8.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI Mate 20 lite | Android 8.1 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI Mate 20 Pro | Android 9.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI Mate 10 lite | Android 8.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI Mate 10 Pro | Android 8.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI nova 3 | Android 9.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI nova lite 3 | Android 9.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI nova lite 2 | Android 8.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI nova lite | Android 8.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI nova | Android 6.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI P10 | Android 8.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI P10 lite | Android 8.0 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI P20 | Android 8.1 | ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI P20 lite | Android 8.0 | ナノ | |
HUAWEI | HW-01K | Android 8.1 | ナノ | ※1 |
HUAWEI | nexus6P(SIMフリー版) | Android 6.0.1 | ナノ | |
HUAWEI | IDEOS | Android 2.2.1 | 標準 | ※日本通信が販売したもののみ ※LTEに非対応 |
HUAWEI | Ascend HW-01E | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
HUAWEI | Ascend D2 HW-03E | Android 4.1.2 | マイクロ | ※1 |
HUAWEI | Ascend G6 | Android 4.3 | マイクロ | ※2 |
HUAWEI | Ascend P7 | Android 4.4 | マイクロ | |
HUAWEI | Ascend G620S | Android 4.4 | マイクロ | ※4G(LTE)で接続するにはアクセスポイントの編集画面で「APN種別」の項目に default,supl,ia と設定する必要がございます。 |
HUAWEI | Ascend Mate7 MT7-J1 | Android 4.4.2 | マイクロ | |
HUAWEI | P8lite ALE-L02 | Android 5.0 | マイクロ / ナノ | |
HUAWEI | HUAWEI P8max | Android 5.1.1 | マイクロ / ナノ | |
HUAWEI | Honor 6 Plus PE-TL10 | Android 4.4.2 | マイクロ / ナノ | |
京セラ株式会社 | S301 | Android 4.4.4 | ナノ | |
京セラ株式会社 | TORQUE SKT01 | Android 4.2.2 | マイクロ | ※LTEに非対応 |
LG | L-01L(LG style2) | Android 9.0 | ナノ | ※1 |
LG | L-01K | Android 8.0 | ナノ | ※1 |
LG | L-03K | Android 8.1 | ナノ | ※1 |
LG | DM-01K | Android 7.1 | ナノ | ※1 |
LG | DM-01G | Android 5.0.2 | ナノ | ※1 |
LG | nexus5X (docomo/SIMフリー版) | Android 6.0.1 | ナノ | ※1 |
LG | Optimus LTE L-01D | Android 2.3.5 | 標準 | ※1 |
LG | PRADA phone by LG L-02D | Android 2.3.7 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
LG | Optimus chat L-04C | Android 2.2 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
LG | Optimus bright L-07C | Android 2.3 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
LG | Optimus G L-01E | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
LG | Optimus it L-05D | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
LG | Optimus Vu L-06D | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
LG | Optimus LIFE L-02EM | Android 4.0 | マイクロ | ※1 |
LG | Optimus G Pro L-04E | Android 4.1 | マイクロ | ※1 |
LG | Optimus it L-05E | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
LG | Optimus G2 L-01F | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
LG | Nexus 4 | Android 4.3 | マイクロ | ※LTEに非対応 |
LG | Nexus 5 | Android 4.4 | マイクロ | |
LG | G2 mini | Android 4.4 | マイクロ | |
MAYA SYESTEM | jetfon P6 | Android 8.1 | ナノ | |
MAYA SYESTEM | jetfon | Android 7.1 | ナノ | |
Motorola | moto g pro | Android 10 | ナノ | |
Motorola | moto g9 play | Android 10 | ナノ | |
Motorola | Moto g7 plus | Android 9.0 | ナノ | |
Motorola | Moto g7 | Android 9.0 | ナノ | |
Motorola | Moto Z3 Play | Android 8.1 | ナノ | |
Motorola | Moto E5 | Android 8.0 | ナノ | |
Motorola | Moto X4 | Android 9.0 | ナノ | |
Motorola | Moto G6 | Android 8.0 | ナノ | |
Motorola | Moto G6 Play | Android 8.0 | ナノ | |
Motorola | Moto G6 Plus | Android 8.0 | ナノ | |
Motorola | Moto G5s | Android 8.1 | ナノ | |
Motorola | Moto G5s Plus | Android 8.1 | ナノ | |
mouse computer | MADOSMA | Windows Phone 8.1 Update 2 | マイクロ | |
NEC | MEDIAS N-04C | Android 2.2 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
NEC | MEDIAS WP N-06C | Android 2.3 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
NECカシオ | MEDIAS PP N-01D | Android 2.3.5 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
NECカシオ | MEDIAS LTE N-04D | Android 2.3.6 | マイクロ | ※1 |
NECカシオ | MEDIAS X N-07D | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
NECカシオ | MEDIAS ES N-05D | Android 4.0 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
NECカシオ | MEDIAS U N-02E | Android 4.0 | マイクロ | ※1 |
NECカシオ | Disney Mobile on docomo N-03E | Android 4.0 | マイクロ | ※1 |
NECカシオ | MEDIAS X N-04E | Android 4.1.2 | マイクロ | ※1 |
NECカシオ | MEDIAS W N-05E | Android 4.1.2 | マイクロ | ※1 |
NECカシオ | MEDIAS X N-06E | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
ONKYO | CAT S40 | Android 5.1 | ナノ/ナノ | SIM1、SIM2日本国内同時利用不可 |
OPPO | SIMフリー A5 2020 | Android 10 | ナノ | |
OPPO | SIMフリー Reno A | Android 9(ColorOS 6) | ナノ | |
OPPO | Reno 10X Zoom | Android 9.0 | ナノ | |
OPPO | Find X | Android 8.1 | ナノ | |
OPPO | AX7 | Android 8.1 | ナノ | |
OPPO | R17 Pro | Android 8.1 | ナノ | |
OPPO | R15 Pro | Android 8.1 | ナノ | |
OPPO | R15 Neo | Android 8.1 | ナノ | |
OPPO | R11s Neo | Android 7.1 | ナノ | |
Panasonic | P-07C | Android 2.3 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
Panasonic | P-01D | Android 2.3 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
Panasonic | LUMIX Phone P-02D | Android 2.3.5 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Panasonic | ELUGA power P-07D | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
Panasonic | P-04D | Android 2.3 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Panasonic | Disney Mobile on docomo P-05D | Android 2.3 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Panasonic | ELUGA V P-06D | Android 4.0 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
Panasonic | ELUGA X P-02E | Android 4.1 | マイクロ | ※1 |
Panasonic | ELUGA P P-03E | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
Panasonic | TOUGHPAD FZ-N1 | Android 5.1.1 | ナノ | |
POLAROID | LINEAGE V10B | Android 4.2.2 | 標準 | ※LTEに非対応 |
Samsung | ドコモ版 Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | Android 10 | ナノ | ※1 |
Samsung | ドコモ版 Galaxy A51 5G SC-54A | Android 10 | ナノ | ※1 |
Samsung | ドコモ版 Galaxy A21 SC-42A | Android 10 | ナノ | ※1 |
Samsung | ドコモ版 Galaxy Note10+ SC-01M | Android 10 | ナノ | ※1 |
Samsung | ドコモ版 Galaxy A20 SC-02M | Android 10 | ナノ | ※1 |
Samsung | ドコモ版 Galaxy A41 SC-41A | Android 10 | ナノ | ※1 |
Samsung | ドコモ版 Galaxy S20 5G SC-51A | Android 10 | ナノ | ※1 |
Samsung | ドコモ版 Galaxy S20+ 5G SC-52A | Android 10 | ナノ | ※1 |
Samsung | SC-04L(Galaxy S10+) | Android 9.0 | ナノ | ※1 |
Samsung | SC-03L(Galaxy S10) | Android 9.0 | ナノ | ※1 |
Samsung | Galaxy Feel2 SC-02L | Android 8.1 | ナノ | ※1 |
Samsung | SC-01K | Android 8.0 | ナノ | ※1 |
Samsung | SC-02J | Android 8.0 | ナノ | ※1 |
Samsung | SC-02K | Android 8.0 | ナノ | ※1 |
Samsung | SC-03K | Android 8.0 | ナノ | ※1 |
Samsung | Galaxy Active neo SC-01H | Android 5.1.1 | ナノ | ※1 |
Samsung | Galaxy S6 edge SC-04G | Android 5.0 | ナノ | ※1 |
Samsung | Galaxy S6 SC-05G | Android 5.0 | ナノ | ※1 |
Samsung | GALAXY Note Edge SC-01G | Android 4.4.4 | マイクロ | ※1 |
Samsung | GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | Android 4.4.4 | マイクロ | ※1 |
Samsung | GALAXY S II LTE SC-03D | Android 2.3.6 | 標準 | ※1 |
Samsung | GALAXY NEXUS SC-04D | Android 4.0.1 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
Samsung | GALAXY S II SC-02C | Android 2.3.3 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
Samsung | GALAXY S SC-02B | Android 2.2 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
Samsung | GALAXY Note9 SC-01L | Android 8.1 | ナノ | ※1 |
Samsung | GALAXY Note II SC-02E | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
Samsung | GALAXY Note SC-05D | Android 4.0 | マイクロ | ※1 |
Samsung | GALAXY S III SC-06D | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
Samsung | GALAXY S III α SC-03E | Android 4.1 | マイクロ | ※1 |
Samsung | GALAXY S4 SC-04E | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
Samsung | GALAXY Note 3 SC-01F | Android 4.3 | マイクロ | ※1 |
Samsung | GALAXY J SC-02F | Android 4.3 | マイクロ | ※1 |
Samsung | GALAXY S5 SC-04F | Android 4.4.2 | マイクロ | ※1 |
SHARP | AQUOS sense6 (SH-54B) | Android 11 | ナノ | |
SHARP | AQUOS R6 (SH-51B) | Android 11 | ナノ | |
SHARP | AQUOS sense5G (SH-53A) | Android 11 | ナノ | |
SHARP | ドコモ版 AQUOS sense4 SH-41A | Android 10 | ナノ | ※1 |
SHARP | ドコモ版 AQUOS zero2 SH-01M | Android 10 | ナノ | ※1 |
SHARP | ドコモ版 AQUOS sense3 SH-02M | Android 10 | ナノ | ※1 |
SHARP | ドコモ版 AQUOS R5G SH-51A | Android 10 | ナノ | ※1 |
SHARP | SIMフリー AQUOS sense3 plus SH-M11 | Android 10 | ナノ | |
SHARP | SIMフリー AQUOS sense3 SH-M12 | Android 10 | ナノ | |
SHARP | SIMフリー AQUOS zero2 SH-M13 | Android 10 | ナノ | |
SHARP | SH-04L(AQUOS R3) | Android 9.0 | ナノ | ※1 |
SHARP | SH-01L | Android 8.1 | ナノ | ※1 |
SHARP | SH-01K | Android 8.0 | ナノ | ※1 |
SHARP | SH-03K | Android 8.0 | ナノ | ※1 |
SHARP | SH-03J | Android 8.0 | ナノ | ※1 |
SHARP | SH-M07 | Android 8.0 | ナノ | |
SHARP | SH-M06 | Android 8.0 | ナノ | |
SHARP | SH-M05 | Android 8.0 | ナノ | |
SHARP | SR-01MW RoBoHoN(ロボホン) | Android 5.0.2 | ナノ | ※SMS非対応 |
SHARP | DM-01H | Android 5.1 | ナノ | ※1 |
SHARP | AQUOS ZETA SH-03G | Android 5.0.2 | ナノ | ※1 |
SHARP | AQUOS EVER SH-04G | Android 5.0.2 | ナノ | ※1 |
SHARP | AQUOS ZETA SH-01H | Android 5.1.1 | ナノ | ※1 |
SHARP | AQUOS Compact SH-02H | Android 5.1.1 | ナノ | ※1 |
SHARP | AQUOS ZETA SH-01G | Android 4.4.4 | ナノ | |
SHARP | Disney Mobile on docomo SH-02G | Android 4.4.4 | ナノ | |
SHARP | HYBRID W-ZERO3 WS027SH | 標準 | ※データ通信のみ ※LTEに非対応 | |
SHARP | LYNX SH-10B | Android 1.6 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
SHARP | LYNX 3D SH-03C | Android 2.1 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
SHARP | AQUOS PHONE SH-12C | Android 2.3 | 標準 | ※1 ※LTEに非対応 |
SHARP | AQUOS PHONE si SH-01E | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
SHARP | AQUOS PHONE ZETA SH-02E | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
SHARP | AQUOS PHONE st SH-07D | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
SHARP | Q-pot.Phone SH-04D | Android 2.3.4 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
SHARP | AQUOS PHONE slider SH-02D | Android 2.3.5 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
SHARP | AQUOS PHONE SH-01D | Android 2.3.5 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
SHARP | AQUOS PHONE f SH-13C | Android 2.3 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
SHARP | AQUOS PHONE ZETA SH-09D | Android 4.0.4 | マイクロ | ※1 |
SHARP | AQUOS PHONE SH-06D | Android 4.0 | マイクロ | ※1 ※LTEに非対応 |
SHARP | AQUOS PHONE sv SH-10D | Android 4.0 | マイクロ | ※1 |
SHARP | AQUOS PHONE EX SH-04E | Android 4.1 | マイクロ | ※1 |
SHARP | スマートフォン for ジュニア SH-05E | Android 4.0 | マイクロ | ※1 |
SHARP | AQUOS PHONE ZETA SH-06E | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
SHARP | AQUOS PHONE si SH-07E | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
SHARP | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
SHARP | AQUOS PHONE EX SH-02F | Android 4.2.2 | マイクロ | ※1 |
